第21046734期 开奖(胜率52.63%)最高五名:正确率:78.95%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046734 | 3 ,2 ,5 ,10 ,8 ,4 ,1 ,7 ,9 ,6 , | 18:43:40 |
21046733 | 3 ,7 ,2 ,5 ,6 ,10 ,1 ,4 ,8 ,9 , | 18:38:40 |
21046732 | 2 ,10 ,3 ,1 ,8 ,6 ,9 ,5 ,4 ,7 , | 18:33:40 |
21046731 | 1 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 ,5 ,4 ,9 ,7 , | 18:28:40 |
21046730 | 5 ,10 ,1 ,6 ,3 ,9 ,8 ,7 ,4 ,2 , | 18:23:40 |
21046729 | 4 ,5 ,6 ,2 ,8 ,3 ,10 ,9 ,1 ,7 , | 18:18:40 |
21046728 | 6 ,8 ,10 ,1 ,5 ,4 ,2 ,9 ,3 ,7 , | 18:13:40 |
21046727 | 6 ,8 ,10 ,1 ,7 ,9 ,3 ,4 ,5 ,2 , | 18:08:40 |
21046726 | 6 ,9 ,2 ,5 ,4 ,10 ,8 ,7 ,3 ,1 , | 18:03:40 |
21046725 | 10 ,2 ,9 ,6 ,4 ,3 ,7 ,5 ,1 ,8 , | 17:58:40 |
21046724 | 8 ,2 ,1 ,7 ,5 ,3 ,9 ,6 ,4 ,10 , | 17:53:40 |
21046723 | 10 ,7 ,2 ,9 ,1 ,3 ,5 ,4 ,8 ,6 , | 17:48:40 |
21046722 | 9 ,5 ,4 ,1 ,3 ,2 ,8 ,6 ,7 ,10 , | 17:43:40 |
21046721 | 5 ,10 ,8 ,4 ,2 ,6 ,3 ,9 ,7 ,1 , | 17:38:40 |
21046720 | 6 ,1 ,9 ,3 ,5 ,10 ,2 ,4 ,7 ,8 , | 17:33:40 |
21046719 | 1 ,6 ,9 ,8 ,2 ,10 ,7 ,5 ,3 ,4 , | 17:28:40 |
21046718 | 2 ,4 ,5 ,10 ,3 ,7 ,9 ,1 ,6 ,8 , | 17:23:40 |
21046717 | 2 ,9 ,5 ,10 ,8 ,7 ,3 ,4 ,6 ,1 , | 17:18:40 |
21046716 | 10 ,3 ,2 ,5 ,8 ,6 ,4 ,9 ,1 ,7 , | 17:13:40 |
21046715 | 2 ,8 ,7 ,5 ,10 ,3 ,1 ,4 ,6 ,9 , | 17:08:40 |
全局最高胜率探钩 五位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046734 | 花枝招颤 | 第九名 | 1,3,6,7,8,10 |
21046734 | 舞筵 | 第九名 | 1,2,6,7,8,10 |
21046734 | 鸦青纸 | 第九名 | 3,4,5,6,8,9 |
21046734 | 鸦青纸 | 第八名 | 1,3,7,8,9,10 |
21046734 | 探钩 | 第八名 | 4,5,6,7,8,9 |
21046734 | 舞筵 | 第七名 | 3,4,5,7,9,10 |
21046734 | 鸦青纸 | 第七名 | 2,3,4,5,6,7 |
21046734 | 探钩 | 第七名 | 2,3,4,5,7,10 |
21046734 | 鸦青纸 | 第六名 | 1,2,4,6,7,10 |
21046734 | 探钩 | 第六名 | 1,3,4,6,7,8 |
21046734 | 花枝招颤 | 第五名 | 3,4,6,7,8,9 |
21046734 | 舞筵 | 第五名 | 2,4,6,8,9,10 |
21046734 | 花枝招颤 | 第四名 | 2,4,6,7,8,10 |
21046734 | 探钩 | 第四名 | 1,4,6,7,8,10 |
21046734 | 鸦青纸 | 季军 | 3,4,5,7,9,10 |
21046734 | 探钩 | 季军 | 1,3,4,6,8,10 |
21046734 | 舞筵 | 亚军 | 1,2,3,4,5,9 |
21046734 | 鸦青纸 | 亚军 | 2,3,5,8,9,10 |
21046734 | 探钩 | 亚军 | 2,5,6,7,9,10 |
21046734 | 花枝招颤 | 冠军 | 2,4,5,8,9,10 |