澳洲10开奖

20996314期 开奖(胜率63.16%)最高九名:正确率:73.68%

31028596417
距离20996315期剩余
00:00

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
20996314 3 ,10 ,2 ,8 ,5 ,9 ,6 ,4 ,1 ,7 , 17:03:40
20996313 1 ,7 ,5 ,3 ,8 ,9 ,2 ,6 ,4 ,10 , 16:58:40
20996312 10 ,3 ,1 ,2 ,5 ,7 ,4 ,6 ,8 ,9 , 16:53:40
20996311 10 ,4 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,6 ,1 ,7 , 16:48:40
20996310 10 ,5 ,9 ,7 ,6 ,8 ,1 ,3 ,2 ,4 , 16:43:40
20996309 7 ,10 ,4 ,3 ,8 ,2 ,9 ,6 ,1 ,5 , 16:38:40
20996308 9 ,2 ,6 ,7 ,3 ,1 ,5 ,4 ,10 ,8 , 16:33:40
20996307 1 ,2 ,6 ,10 ,5 ,4 ,3 ,9 ,8 ,7 , 16:28:40
20996306 3 ,10 ,6 ,2 ,1 ,5 ,8 ,7 ,9 ,4 , 16:23:40
20996305 6 ,4 ,7 ,9 ,3 ,8 ,5 ,2 ,10 ,1 , 16:18:40
20996304 6 ,2 ,5 ,7 ,1 ,9 ,3 ,4 ,10 ,8 , 16:13:40
20996303 4 ,2 ,9 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 ,6 ,1 , 16:08:40
20996302 2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,6 ,1 ,8 ,3 ,7 , 16:03:40
20996301 8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,1 ,5 , 15:58:40
20996300 2 ,6 ,10 ,8 ,9 ,3 ,7 ,1 ,5 ,4 , 15:53:40
20996299 3 ,2 ,10 ,9 ,6 ,7 ,4 ,8 ,1 ,5 , 15:48:40
20996298 5 ,8 ,6 ,9 ,7 ,2 ,3 ,4 ,1 ,10 , 15:43:40
20996297 2 ,10 ,7 ,5 ,4 ,8 ,9 ,6 ,3 ,1 , 15:38:40
20996296 6 ,4 ,5 ,8 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,2 , 15:33:40
20996295 4 ,3 ,1 ,7 ,10 ,9 ,2 ,6 ,8 ,5 , 15:28:40

澳洲10稳定计划

全局最高胜率探钩 九位:73.68%

期数 专家 位数 计划
20996314 花枝招颤 第九名 1,4,6,7,9,10
20996314 舞筵 第九名 3,4,6,7,9,10
20996314 探钩 第八名 1,4,5,6,8,9
20996314 花枝招颤 第七名 1,2,4,5,7,9
20996314 舞筵 第七名 3,4,5,6,7,8
20996314 花枝招颤 第六名 1,2,3,5,6,10
20996314 舞筵 第六名 2,4,6,8,9,10
20996314 鸦青纸 第六名 1,3,4,6,8,10
20996314 探钩 第六名 1,2,4,5,6,9
20996314 花枝招颤 第五名 1,2,3,7,9,10
20996314 鸦青纸 第五名 1,2,3,8,9,10
20996314 花枝招颤 第四名 4,5,6,7,8,10
20996314 舞筵 第四名 1,5,6,8,9,10
20996314 鸦青纸 第四名 1,5,6,7,8,9
20996314 鸦青纸 季军 3,4,5,7,8,9
20996314 探钩 季军 1,5,6,7,8,10
20996314 舞筵 亚军 1,2,3,5,6,8
20996314 花枝招颤 冠军 2,3,5,7,8,10
20996314 鸦青纸 冠军 5,6,7,8,9,10
20996314 花枝招颤 2,3,4,6,7,10
澳洲10最快计划收敛数列澳洲10开奖最快结果